NVIDIA RTX 2000 Ada Generation
Uygun Maliyetli Workstation GPU - 16GB GDDR6
Teknik Özellikleri İncele
Profesyonel İş Akışlarına Uygun Fiyatlı Giriş
NVIDIA RTX 2000 Ada Generation ile temel profesyonel iş akışlarınız için uygun maliyetli çözüm. NVIDIA Ada Lovelace GPU mimarisi üzerine inşa edilen RTX 2000, third-generation RT Cores, fourth-generation Tensor Cores ve next-gen CUDA çekirdekleri ile 16GB graphics memory sunar.
Bütçe dostu performans için tasarlanmış RTX 2000, temel render, AI ve grafik iş yükleri için yeterli gücü sunar. %30 daha uygun fiyatla önceki nesil workstation GPU'larına göre daha fazla değer sunar.
- 16GB GDDR6 bellek - Temel profesyonel iş yükleri için yeterli
- 4,608 CUDA Cores - Ada Lovelace ile verimli performans
- 144 Tensor Cores - 4. nesil ile temel AI desteği
- 36 RT Cores - 3. nesil ile temel ray tracing desteği
- 23 TFLOPS FP32 - Single-precision compute performance
- 368 TOPS Tensor - Temel AI ve machine learning iş akışları
- 53 TFLOPS RT - Temel ray tracing performance
- 115W TDP - Düşük güç tüketimi
- 448 GB/s bandwidth - Temel iş yükleri için yeterli bant genişliği
- Single-slot tasarım - Sınırlı alanlar için uygun
Teknik Özellikler
Ada Lovelace Entry-Level GPU
GPU | NVIDIA RTX 2000 Ada Generation |
Mimari | NVIDIA Ada Lovelace |
GPU Çipi | AD106 |
İşlem Teknolojisi | TSMC 5nm (4N) |
CUDA Cores | 4,608 |
Tensor Cores | 144 (4. Nesil) |
RT Cores | 36 (3. Nesil) |
Base/Boost Clock | 1860/2070 MHz |
Memory ve Performance
GPU Belleği | 16GB GDDR6 |
Bellek Arayüzü | 128-bit |
Bellek Hızı | 14 Gbps |
Bellek Bant Genişliği | 448 GB/s |
FP32 Performansı | 23 TFLOPS |
Tensor Performansı | 368 TOPS |
RT Core Performansı | 53 RT-TFLOPS |
Fiyat/Performans | %30 daha iyi (vs önceki nesil) |
AI Graphics ve Ray Tracing
AI Inference | 1.1x daha hızlı (vs önceki nesil) |
Precision Support | FP8, TF32, BFloat16 |
Structured Sparsity | 2x tensor matrix throughput |
Ray Tracing | 1.3x throughput improvement |
Real-time Rendering | Basic photorealistic quality |
DLSS Support | DLSS 3 Frame Generation |
Generative AI | Basic content creation |
AI Inferencing | Entry-level performance |
Compact Design
Form Factor | Single-slot, low profile |
Boyutlar | 168mm x 69mm x 19mm |
TDP | 115W |
Güç Konnektörü | 1x PCIe 6-pin |
PCIe Support | PCIe 4.0 x16 |
Display Outputs | 4x mini-DisplayPort 1.4 |
Thermal Solution | Active fan |
Error Correction | ECC support (optional) |
Video ve Encoding
NVENC Encoders | 1x 8th Gen |
NVDEC Decoders | 1x engine |
AV1 Encoding | Hardware support |
AV1 Decoding | Hardware support |
H.264/H.265 | Professional quality |
Streaming Efficiency | %40 daha verimli (vs H.264) |
Live Media | Basic video production |
Video Memory | 16GB capacity |
Enterprise ve Virtualization
Virtual Workstation | RTX vWS software (optional) |
Multi-Instance | Basic resource sharing |
Enterprise Ready | Basic business environment |
ISV Certifications | Select professional applications |
GPU Management | Basic enterprise tools |
Reliability | Standard workstation use |
Support | Standard coverage |
Warranty | Standard coverage |
Uygun Fiyatlı Performans
Performance
AI Power
Ray Tracing
Fiyat/Performans
Uygulama Alanları
Eğitim Kurumları
Öğrenci workstation'ları, temel CAD ve tasarım eğitimi için ideal çözüm
Küçük İşletmeler
Bütçe dostu profesyonel grafik ve tasarım çözümü
Geliştiriciler
Entry-level AI ve makine öğrenimi geliştirme için
İçerik Üreticileri
Temel 3D modelleme ve grafik tasarım işleri için
Mühendislik
Temel CAD ve mühendislik uygulamaları için
Veri Analizi
Temel veri görselleştirme ve analiz iş yükleri için